|
Rapidez e Segurança para despejar
materiais
Utilizado para despejar contenedores com minérios sucata, peças fundidas, forjadas, aparas, lixo industrial, carga líquida,cadinhos com metal liquido, caixas com frutas, legumes ou cereais. Giro de 360 graus contínuos nos dois sentidos, acionamento por motor hidráulico. Travamento/fixação dos garfos em diversas posições Alta visibilidade através da chapa base. Opera com garfos originais da empilhadeira. Com os garfos no posicionamento horizontal, a empilhadeira mantém sua versatilidade. |
![]() |
![]() |
Obs:A
capacidade constante são do Aparelho Giratório.
|
| Modelo | Capacidade | A | B | C | D | CG | Peso |
| AGS 360 - 15 | 1500 Kg. | * 920 | ISO 2 | ISO 2 | 150 | 70 | 210 Kg. |
| AGS 360-25A | 2500 Kg. | * 1020 | ISO 2 | ISO 2-3 | 150 | 75 | 270 Kg. |
| AGS 360-25B | 2500 Kg. | * 1020 | ISO 3 | ISO 2-3 | 155 | 75 | 280 Kg. |
| AGS 360 - 40 | 4000 Kg. | * 1220 | ISO 3 | ISO 3-4 | 160 | 80 | 400 Kg. |
| AGS 360 - 55 | 5500 Kg. | * 1520 | ISO 4 | ISO 4 | 250 | 120 | 800 Kg. |
| AGS 360 - 65 | 6500 Kg. | * 1520 | ISO 4 | ou | 280 | 140 | 870 Kg. |
| AGS 360 - 75 | 7500 Kg | * 1520 | ISO 4 | Pino | 285 | 170 | 980 Kg |
| AGS 360-100 | 10000 Kg. | * 1830 | IS0 4 | 285 | 170 | 1200 Kg | |
|
AGS 360-120 |
12000 Kg. | * 1830 | IS0 4 | - | - | - | - |